☁️ Cloud Billing Dashboard

$78257.72
Total Cost
5
Providers
94
Services

📊 Provider & Service Details

AWS
$18058.25
Service Usage Cost Records
CloudFront 1031.53 TB $2259.25 2
VPC 1166.42 GB $2206.21 2
Route53 1266.92 requests $1847.41 2
VPC 1562.9 requests $1230.51 3
VPC 789.75 hours $1180.76 1
EBS 893.54 hours $1176.59 1
VPC 647.83 TB $1142.24 1
VPC 540.81 instances $890.54 1
S3 21992.98 GB $840.47 7
RDS 608.13 operations $799.84 1
EBS 472.22 GB $752.01 1
Route53 1138.33 TB $709.76 2
CloudFront 713.22 requests $701.02 1
CloudFront 305.09 instances $598.64 1
CloudFront 307.77 operations $463.21 1
RDS 544.02 instances $426.88 1
RDS 135.54 MB $330.64 1
EC2 980.4 hours $226.19 2
EBS 83.8 instances $128.5 1
EBS 293.02 MB $81.53 1
VPC 463.82 MB $65.7 2
Lambda 288715.0 requests $0.35 5
Azure
$7163.09
Service Usage Cost Records
CDN 725.81 TB $1775.13 1
CDN 628.19 hours $1022.8 1
SQL Database 510.6 TB $1007.3 2
CDN 422.61 GB $703.24 2
App Service 387.85 requests $583.78 1
Virtual Machines 4049.16 hours $531.14 8
Blob Storage 7615.8 GB $275.52 3
App Service 919.03 operations $271.93 1
Disk Storage 8192.49 GB $254.3 3
App Service 126.92 TB $249.67 1
SQL Database 784.14 requests $222.9 1
CDN 432.68 instances $163.97 1
CDN 519.45 requests $100.87 1
Functions 413824.0 requests $0.54 7
DigitalOcean
$11836.96
Service Usage Cost Records
Databases 841.68 instances $1933.65 2
Load Balancers 568.07 hours $1185.22 1
Load Balancers 1984.82 GB $1180.35 3
Kubernetes 886.63 hours $1149.4 1
Load Balancers 936.65 TB $1119.53 2
Databases 587.36 GB $1107.76 1
Kubernetes 561.97 MB $868.72 1
Load Balancers 1075.6 requests $721.17 2
Spaces 416.84 operations $649.19 1
Load Balancers 460.05 MB $575.32 1
Kubernetes 158.96 GB $385.64 1
Block Storage 10523.38 GB $344.51 4
Kubernetes 838.4 requests $236.48 1
Load Balancers 118.41 instances $177.99 1
Databases 179.46 operations $144.94 1
Droplets 656.87 hours $53.78 3
Load Balancers 25.42 operations $3.31 1
Google Cloud
$19310.55
Service Usage Cost Records
BigQuery 974.41 instances $2252.74 1
Cloud CDN 2002.98 instances $2169.82 5
Cloud SQL 983.94 operations $1935.05 1
Cloud SQL 757.02 requests $1776.42 1
Cloud CDN 1397.99 GB $1463.29 2
BigQuery 1182.89 requests $1453.44 2
Cloud SQL 820.52 TB $1365.93 1
Cloud CDN 602.38 operations $1229.01 1
Cloud SQL 573.44 GB $1206.11 1
Compute Engine 6243.63 hours $838.42 12
BigQuery 771.59 TB $668.92 1
Cloud Storage 19093.28 GB $663.62 8
BigQuery 609.06 operations $654.46 1
Cloud CDN 522.88 MB $628.04 1
BigQuery 284.74 hours $491.51 1
Cloud CDN 992.82 requests $235.72 1
BigQuery 257.62 GB $126.58 1
Cloud CDN 525.88 TB $113.29 1
Cloud SQL 83.97 hours $37.54 1
Cloud Functions 640058.0 requests $0.64 12
Linode
$21888.87
Service Usage Cost Records
Backups 2091.96 TB $3771.22 3
Linodes 1264.13 MB $2581.73 2
NodeBalancers 1006.42 GB $2096.66 2
Linodes 1648.87 operations $1783.94 3
Backups 1769.84 hours $1718.98 3
Backups 1261.9 operations $1502.96 2
Kubernetes 1603.82 instances $1422.25 3
NodeBalancers 839.04 operations $1261.19 1
Backups 855.18 GB $1051.27 1
Backups 342.43 instances $773.22 1
Object Storage 22479.74 GB $679.86 10
Kubernetes 648.27 hours $607.14 1
Block Storage 13558.32 GB $514.26 5
NodeBalancers 783.58 requests $354.43 1
Linodes 187.63 instances $346.54 1
Linodes 142.6 GB $338.6 1
Kubernetes 170.03 operations $317.22 1
NodeBalancers 564.81 MB $243.58 1
Linodes 100.76 hours $222.16 1
NodeBalancers 118.69 hours $218.43 1
Kubernetes 588.34 TB $83.23 1

📈 Cost Distribution

Service Breakdown